| これで良いのか医療保険??・・・ | |
| ■ | 殆どの人は | |||
| 「入院したら、余分なお金が必要になって、困るんだろうな・・・。」 と考える。 | ||||
| ▼ | だから | |||
| ★ | 生命保険には、必ずと言って良いほど、「入院特約」を付けている。 | |||
| ★ | 別個に、「入院保険」に加入している人も多い。 | |||
| ■ | 殆どの人は | |||
| 「入院した時に、1日いくら出る保険に入ろうか・・・?」 と考える。 | ||||
| ▼ | 何故なら | |||
| ★ | 日額保障の保険しか、目にすることがないから!! | |||
| ■ | 殆どの人は、結論として | |||
| 「1日いくらにすれば良いやらわからない・・・?」 のが現実。 | ||||
| ▼ | だから | |||
| ★ | 根拠もなく、セールスマンの勧める内容と、自分の懐具合を見比べて、 保障額を決めて、保険に加入する。「よし。これで安心」と一件落着。 |
|||
| ?・・・本当に、これで安心でしょうか・・・? | ||||
|---|---|---|---|---|
| ■ | 仮に30日入院したとすると、必要となる「余分なお金」は、いくら位でしょうか・・? | |||
| ・・ いっしょに、計算してみましょう! ・・ | ||||
| @ | 入院日数は、30日と想定。 | |||
| 厚生労働省発表の資料によると、2001年の一般病床平均在院数は、 23.5日間。 それよりも少し長めに想定し、30日と余裕を持たせました。 |
||||
| A | 差額ベット代は、30万円。 | |||
| 制度変更等に伴い最近は大部屋が減って行く傾向にあります。 他人のいびきに耐えながら、闘病生活をするのは、辛いと思われる方は、 贅沢な部屋でなければ、浜松近辺では、1万円あれば個室に入れます。 |
||||
| B | 健康保険治療の自己負担額は、20万円と想定。 | |||
| 高額治療費(払戻)制度があるので、健康保険が効く治療の自己負担は、この程度と想定できます。 | ||||
| C | 諸雑費は、3万円と想定。 | |||
|
||||
| A〜Cを合計すると、なんと53万円 1日あたりの費用=530,000円÷30日=17,666円 さらに主婦の場合は、留守宅のホームヘルパー代、 健康保険の効かない、高度先進医療の技術料が 加わったら????? |
||||
| 絵にすると以下のようになります! | ||||
>

戻る。
メイル。
![]() |
![]() |